Турнирная таблица сезона VHL 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Overtime wins Overtime wins (Дома) Overtime wins (В гостях) Overtime losses Overtime losses (Дома) Overtime losses (В гостях) Penalty wins Penalty wins (Дома) Penalty wins (В гостях) Penalty losses Penalty losses (Дома) Penalty losses (В гостях) Overtime and penalty wins Overtime and penalty wins (Дома) Overtime and penalty wins (В гостях)
1 ХК Югра ХК Югра 50 25 25 36 18 18 0 0 0 14 7 7 163:99 79:54 84:45 78 39 39 36-14 18-7 18-7 164.65 146.30 186.67 +64 +25 +39 7 5 2 1 1 1 0 0 0 5 2 3 7 5 2
2 Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк 50 25 25 34 15 19 0 0 0 16 10 6 173:123 81:66 92:57 71 32 39 34-16 15-10 19-6 140.65 122.73 161.40 +50 +15 +35 4 2 2 1 1 1 6 4 2 2 1 1 10 6 4
3 ХК Сокол Красноярск ХК Сокол Красноярск 50 25 25 32 14 18 0 0 0 18 11 7 165:120 80:65 85:55 70 31 39 32-18 14-11 18-7 137.50 123.08 154.55 +45 +15 +30 6 2 4 3 3 3 3 1 2 3 2 1 9 3 6
4 Дизель Пенза Дизель Пенза 50 25 25 31 16 15 0 0 0 19 9 10 136:121 67:58 69:63 68 38 30 31-19 16-9 15-10 112.40 115.52 109.52 +15 +9 +6 4 3 1 4 4 4 7 5 2 2 2 0 11 8 3
5 ХК Рубин Тюмень ХК Рубин Тюмень 50 25 25 29 13 16 0 0 0 21 12 9 131:106 61:54 70:52 68 31 37 29-21 13-12 16-9 123.58 112.96 134.62 +25 +7 +18 4 3 1 5 5 5 2 2 0 5 2 3 6 5 1
6 Лада Тольятти Лада Тольятти 50 25 25 31 14 17 0 0 0 19 11 8 150:120 68:63 82:57 67 30 37 31-19 14-11 17-8 125.00 107.94 143.86 +30 +5 +25 3 2 1 4 4 4 3 3 0 1 0 1 6 5 1
7 Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск 50 25 25 30 13 17 0 0 0 20 12 8 131:105 58:54 73:51 65 30 35 30-20 13-12 17-8 124.76 107.41 143.14 +26 +4 +22 4 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 7 4 3
8 Тамбов Тамбов 50 25 25 27 11 16 0 0 0 23 14 9 138:135 64:77 74:58 63 26 37 27-23 11-14 16-9 102.22 83.12 127.59 +3 -13 +16 2 0 2 4 4 4 7 3 4 5 1 4 9 3 6
9 Химик Воскресенск Химик Воскресенск 50 25 25 29 10 19 0 0 0 21 15 6 161:118 69:60 92:58 62 24 38 29-21 10-15 19-6 136.44 115.00 158.62 +43 +9 +34 5 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 0 7 2 5
10 Зауралье Курган Зауралье Курган 50 25 25 28 16 12 0 0 0 22 9 13 134:116 64:55 70:61 62 34 28 28-22 16-9 12-13 115.52 116.36 114.75 +18 +9 +9 1 1 0 3 3 3 4 1 3 3 0 3 5 2 3
11 HC AKM Tula HC AKM Tula 50 25 25 27 12 15 0 0 0 23 13 10 148:140 72:76 76:64 60 27 33 27-23 12-13 15-10 105.71 94.74 118.75 +8 -4 +12 7 3 4 5 5 5 2 1 1 1 0 1 9 4 5
12 ХК Челмет Челябинск ХК Челмет Челябинск 50 25 25 26 13 13 0 0 0 24 12 12 117:120 58:65 59:55 60 31 29 26-24 13-12 13-12 97.50 89.23 107.27 -3 -7 +4 5 3 2 3 3 3 2 2 0 5 3 2 7 5 2
13 Торос Нефтекамск Торос Нефтекамск 50 25 25 27 13 14 0 0 0 23 12 11 135:129 68:70 67:59 60 27 33 27-23 13-12 14-11 104.65 97.14 113.56 +6 -2 +8 3 0 3 4 4 4 0 0 0 2 1 1 3 0 3
14 Молот-Прикамье Молот-Прикамье 50 25 25 28 13 15 0 0 0 22 12 10 128:136 64:73 64:63 59 27 32 28-22 13-12 15-10 94.12 87.67 101.59 -8 -9 +1 3 2 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 7 4 3
15 СКА-Нева СКА-Нева 50 25 25 26 10 16 0 0 0 24 15 9 154:145 72:81 82:64 58 25 33 26-24 10-15 16-9 106.21 88.89 128.13 +9 -9 +18 3 1 2 4 4 4 3 1 2 2 1 1 6 2 4
16 Горняк Учалы Горняк Учалы 50 25 25 28 13 15 0 0 0 22 12 10 138:136 67:78 71:58 58 26 32 28-22 13-12 15-10 101.47 85.90 122.41 +2 -11 +13 2 2 0 1 1 1 5 3 2 1 0 1 7 5 2
17 Динамо СПб Динамо СПб 50 25 25 26 11 15 0 0 0 24 14 10 142:137 56:66 86:71 56 22 34 26-24 11-14 15-10 103.65 84.85 121.13 +5 -10 +15 4 1 3 2 2 2 5 1 4 2 0 2 9 2 7
18 Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск 50 25 25 24 7 17 0 0 0 26 18 8 125:149 47:83 78:66 56 18 38 24-26 7-18 17-8 83.89 56.63 118.18 -24 -36 +12 2 0 2 2 2 2 4 1 3 6 4 2 6 1 5
19 ХК Рязань ХК Рязань 50 25 25 21 9 12 0 0 0 29 16 13 111:130 51:66 60:64 49 21 28 21-29 9-16 12-13 85.38 77.27 93.75 -19 -15 -4 2 1 1 3 3 3 4 2 2 4 2 2 6 3 3
20 Хк Ростов Хк Ростов 50 25 25 19 9 10 0 0 0 31 16 15 118:154 58:76 60:78 47 24 23 19-31 9-16 10-15 76.62 76.32 76.92 -36 -18 -18 5 3 2 4 4 4 1 0 1 5 3 2 6 3 3
21 Южный Урал Южный Урал 50 25 25 19 9 10 0 0 0 31 16 15 120:158 60:80 60:78 46 21 25 19-31 9-16 10-15 75.95 75.00 76.92 -38 -20 -18 2 1 1 5 5 5 3 1 2 3 1 2 5 2 3
22 Барс Казань Барс Казань 50 25 25 16 10 6 0 0 0 34 15 19 100:140 55:62 45:78 43 27 16 16-34 10-15 6-19 71.43 88.71 57.69 -40 -7 -33 4 1 3 6 6 6 2 1 1 5 3 2 6 2 4
23 Omskie Kryliya Omskie Kryliya 50 25 25 19 7 12 0 0 0 31 18 13 123:153 55:92 68:61 41 16 25 19-31 7-18 12-13 80.39 59.78 111.48 -30 -37 +7 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2
24 Звезда Москва Звезда Москва 50 25 25 17 5 12 0 0 0 33 20 13 104:131 41:74 63:57 41 13 28 17-33 5-20 12-13 79.39 55.41 110.53 -27 -33 +6 0 0 0 5 5 5 2 0 2 2 2 0 2 0 2
25 Буран Воронеж Буран Воронеж 50 25 25 12 5 7 0 0 0 38 20 18 109:154 51:83 58:71 32 13 19 12-38 5-20 7-18 70.78 61.45 81.69 -45 -32 -13 2 1 1 6 6 6 0 0 0 2 1 1 2 1 1
26 Ермак Ангарск Ермак Ангарск 50 25 25 8 6 2 0 0 0 42 19 23 92:171 50:99 42:72 22 14 8 8-42 6-19 2-23 53.80 50.51 58.33 -79 -49 -30 0 0 0 4 4 4 1 1 0 2 1 1 1 1 0
AdSense

Все матчи

21-го апр 2023 15:30 Завершен
7
3
Химик Воскресенск Победитель
ХК Сокол Красноярск