Турнирная таблица сезона VHL 24/25

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Динамо СПб Динамо СПб 35 20 15 25 16 9 0 0 0 10 4 6 113:60 72:38 41:22 56 35 21
2 ХК Рязань ХК Рязань 36 15 21 25 11 14 0 0 0 11 4 7 87:73 28:25 59:48 52 23 29
3 Химик Воскресенск Химик Воскресенск 35 16 19 22 10 12 0 0 0 13 6 7 124:82 56:43 68:39 50 22 28
4 Hk Торпедо Горького Hk Торпедо Горького 36 14 22 22 7 15 0 0 0 14 7 7 112:91 42:45 70:46 50 16 34
5 ХК Рубин Тюмень ХК Рубин Тюмень 34 18 16 22 9 13 0 0 0 12 9 3 98:72 41:45 57:27 49 21 28
6 Горняк Учалы Горняк Учалы 35 20 15 20 12 8 0 0 0 15 8 7 120:93 63:54 57:39 48 28 20
7 Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк 33 16 17 21 10 11 0 0 0 12 6 6 96:76 43:40 53:36 46 21 25
8 HC AKM Tula HC AKM Tula 34 17 17 21 8 13 0 0 0 13 9 4 110:81 48:45 62:36 45 19 26
9 Молот-Прикамье Молот-Прикамье 36 18 18 21 9 12 0 0 0 15 9 6 96:95 41:53 55:42 45 19 26
10 ХК Югра ХК Югра 35 18 17 19 10 9 0 0 0 16 8 8 86:77 43:40 43:37 45 22 23
11 HC Norilsk 33 17 16 21 9 12 0 0 0 12 8 4 117:101 54:58 63:43 44 20 24
12 Тамбов Тамбов 35 17 18 18 10 8 0 0 0 17 7 10 97:84 49:41 48:43 42 23 19
13 СКА-Нева СКА-Нева 36 20 16 20 10 10 0 0 0 16 10 6 100:95 51:52 49:43 42 20 22
14 Южный Урал Южный Урал 32 16 16 19 7 12 0 0 0 13 9 4 81:75 33:45 48:30 42 15 27
15 ХК Челмет Челябинск ХК Челмет Челябинск 36 21 15 18 10 8 0 0 0 18 11 7 108:98 66:64 42:34 40 23 17
16 Буран Воронеж Буран Воронеж 34 15 19 17 9 8 0 0 0 17 6 11 96:90 50:42 46:48 40 19 21
17 Звезда Москва Звезда Москва 36 18 18 18 8 10 0 0 0 18 10 8 113:106 51:54 62:52 40 17 23
18 Хк Ростов Хк Ростов 36 16 20 16 7 9 0 0 0 20 9 11 101:114 44:54 57:60 38 17 21
19 Зауралье Курган Зауралье Курган 34 19 15 17 8 9 0 0 0 17 11 6 87:81 40:51 47:30 38 18 20
20 Алтай Барнаул Алтай Барнаул 34 16 18 16 8 8 0 0 0 18 8 10 94:94 46:44 48:50 38 19 19
21 Дизель Пенза Дизель Пенза 36 21 15 17 7 10 0 0 0 19 14 5 87:90 41:60 46:30 37 15 22
22 Барс Казань Барс Казань 33 15 18 15 5 10 0 0 0 18 10 8 92:103 32:43 60:60 37 14 23
23 HC Magnitka Magnitogorsk 33 16 17 15 7 8 0 0 0 18 9 9 89:85 44:45 45:40 34 16 18
24 Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск 35 17 18 15 7 8 0 0 0 20 10 10 92:107 48:53 44:54 34 16 18
25 Торос Нефтекамск Торос Нефтекамск 33 15 18 16 6 10 0 0 0 17 9 8 95:104 35:51 60:53 33 12 21
26 Omskie Kryliya Omskie Kryliya 33 19 14 14 6 8 0 0 0 19 13 6 80:109 35:71 45:38 32 14 18
27 ХК Челны ХК Челны 35 16 19 15 5 10 0 0 0 20 11 9 101:126 43:65 58:61 31 11 20
28 Кристалл Саратов Кристалл Саратов 34 18 16 13 4 9 0 0 0 21 14 7 73:89 30:53 43:36 29 9 20
29 ХК Сокол Красноярск ХК Сокол Красноярск 34 16 18 10 2 8 0 0 0 24 14 10 79:106 27:51 52:55 27 6 21
30 Олимпия Кирово-Чепец Олимпия Кирово-Чепец 35 18 17 11 5 6 0 0 0 24 13 11 75:112 35:65 40:47 26 12 14
31 ЦСК ВВС Самара ЦСК ВВС Самара 35 18 17 12 7 5 0 0 0 23 11 12 72:102 42:59 30:43 26 15 11
32 Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск 34 16 18 10 4 6 0 0 0 24 12 12 74:130 34:66 40:64 25 11 14
33 Unison Moscow HC 35 18 17 9 2 7 0 0 0 26 16 10 68:112 26:65 42:47 24 7 17
AdSense